Soplado y secado con aire
El soplado y secado por aire eficaz elimina el agua, los aceites y los residuos antes del recubrimiento, el empaquetado o cualquier otro procesamiento. NozzlePro diseña cuchillas de aire, boquillas planas, boquillas redondas y amplificadores para lograr un secado uniforme con un menor consumo de energía, optimizado para líneas de fleje, bobina y componentes en la industria metalúrgica y siderúrgica.
Beneficios clave
- Eliminación uniforme de humedad y residuos en todo el ancho y los bordes.
- Menor consumo de aire comprimido con boquillas de alta eficiencia
- Secado más rápido a velocidades de línea más altas con calidad constante
- Diseños que reducen el ruido para operaciones más seguras
- Hardware robusto y reparable para un alto tiempo de actividad
Consumo de aire por tipo de boquilla a 2 bar (Ilustrativo)
Comparación visual del consumo de aire típico para facilitar la selección; confirmar con las fichas técnicas y las condiciones del lugar.
Tabla 1: Mapa de aplicaciones
| Solicitud | Meta | Boquilla recomendada | Notas |
|---|---|---|---|
| Secado por tiras (pre-capa) | Eliminar el agua de enjuague | Cuchillas de aire / chorros planos | Potenciadores de bordes para un secado uniforme |
| soplado de la bobina | Desalojar el agua/aceite atrapado | Boquillas de chorro redondas | Ángulo para la evacuación de agua de solapa/ID |
| Secado de componentes | Retire las virutas, el refrigerante y las partículas finas. | Amplificadores de aire / chorros cónicos | Eficiente energéticamente, menos ruido |
| Secado de bordes y detalles | Dobladillos secos, bridas, agujeros roscados | Inyectores de aguja / redondos | Corto alcance, puntería precisa |
Mapa de calor de dificultad de secado (Ilustrativo)
Las celdas más oscuras indican una mayor demanda de secado; considere añadir más cabezales, aumentar la temperatura del aire o incrementar la presión.
| Velocidad de línea ↓ / Carga de agua → | Luz | Moderado | Pesado |
|---|---|---|---|
| 60–120 m/min | Bajo | Medio-bajo | Medio |
| 120–200 m/min | Medio-bajo | Medio | Medio-alto |
| 200–300 m/min | Medio | Medio-alto | Alto |
Tabla 2: Guía de selección de boquillas
| Tipo de boquilla | Consumo de aire (Nm³/h a 2 bar) | Ruido (dB) | Ideal para | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Cuchilla de aire | 120–200 | 74–82 | Secado continuo de láminas | Excelente uniformidad de ancho |
| Jet plano | 30–90 | 72–80 | Superficies de franjas, transportadores | Espaciado modular del cabezal |
| Chorro redondo | 20–65 | 70–78 | Secado localizado/en bordes | Gran impulso, breve enfrentamiento |
| Amplificador de aire | 10–40 | 68–75 | Secado de componentes, sensible a la energía | Alta capacidad de arrastre, bajo costo del aire |
Planificador de cobertura y espaciado del encabezado
Ancho de cobertura W ≈ 2·L·tan(θ/2); espaciado S ≈ 0,7·W para una superposición de ~30%. Ejemplo L = 200 mm.
| Ángulo de pulverización (°) | Distancia de separación L (mm) | Cobertura W (mm) | Espaciado sugerido S (mm) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 107 | 75 | Estrecho; alto impulso |
| 45 | 200 | 165 | 116 | Cobertura equilibrada |
| 60 | 200 | 231 | 162 | Ancho; vigilar el secado del borde |
Soplado y secado eficientes con NozzlePro
Nuestros ingenieros dimensionan correctamente los colectores de aire, los ángulos y el espaciado para que coincidan con su carga de agua y velocidad de línea, lo que proporciona un secado más rápido, un menor coste de aire y una calidad constante.
