Herramienta de
Conversión de Presión
Introduzca cualquier valor de presión en cualquier unidad — PSI, bar, kPa o MPa — y las cuatro conversiones se actualizarán al instante. Las presiones de operación de boquillas comunes están precargadas a la derecha.
Factores de Conversión
Multiplique el valor de la unidad De por el factor mostrado para obtener el valor en la unidad A. Los resultados son matemáticamente exactos al valor de entrada — no se aplican correcciones de redondeo.
| De ↓ A → | PSI | bar | kPa | MPa |
|---|---|---|---|---|
| 1 PSI = | 1.000 | × 0.068948 | × 6.8948 | × 0.0068948 |
| 1 bar = | × 14.5038 | 1.000 | × 100.000 | × 0.100000 |
| 1 kPa = | × 0.145038 | × 0.010000 | 1.000 | × 0.001000 |
| 1 MPa = | × 145.038 | × 10.0000 | × 1000.00 | 1.000 |
Presiones Comunes de Operación de Boquillas — Todas las Unidades
Tabla de referencia para las presiones que aparecen con más frecuencia en las hojas de datos de NozzlePro, las especificaciones del proveedor y los documentos de diseño de sistemas.
| Descripción | PSI | bar | kPa | MPa |
|---|---|---|---|---|
| Presión mínima de pulverización (muchas boquillas) | 10 | 0.69 | 68.9 | 0.069 |
| Baja presión / niebla fina | 20 | 1.38 | 137.9 | 0.138 |
| Suministro típico de bola de pulverización CIP | 30 | 2.07 | 206.8 | 0.207 |
| Presión de referencia del catálogo (la mayoría de las boquillas NozzlePro) | 40 | 2.76 | 275.8 | 0.276 |
| Lavado industrial estándar | 60 | 4.14 | 413.7 | 0.414 |
| Suministro de colector de alto flujo | 80 | 5.52 | 551.6 | 0.552 |
| Limpieza de servicio pesado | 100 | 6.89 | 689.5 | 0.689 |
| Lavado a alta presión | 150 | 10.34 | 1034.2 | 1.034 |
| Limpieza a alta presión | 200 | 13.79 | 1379.0 | 1.379 |
| Lavado a presión (ligero) | 500 | 34.47 | 3447.4 | 3.447 |
| Lavado a presión (pesado) | 1,000 | 68.95 | 6894.8 | 6.895 |
| 1 bar métrico redondo | 14.50 | 1.00 | 100.0 | 0.100 |
| 4 bar (suministro europeo común) | 58.02 | 4.00 | 400.0 | 0.400 |
| 6 bar (suministro europeo común) | 87.02 | 6.00 | 600.0 | 0.600 |
Las hojas de datos de NozzlePro enumeran los caudales a una presión de referencia en PSI (normalmente 40 PSI). Las hojas de datos de proveedores europeos suelen utilizar bar o kPa. Antes de utilizar el Estimador de Caudal, convierta su presión de suministro a la misma unidad que la presión de referencia de la hoja de datos, o utilice directamente el Estimador de Caudal, que acepta unidades mixtas y convierte automáticamente. Al comparar boquillas entre hojas de datos que utilizan diferentes unidades de presión, siempre convierta primero a una unidad común para asegurar que está comparando bajo la misma condición de operación.
